 ༭ Ҧ

ȻAгڿ𵴣ʽʢ༤顣Щܱһȳ11241127մ̱Уָ֤8.34%ƷָɱѸոʧأ÷ͳʾɹ315ֻ
ͳƿԿ÷ȵĸҪУһǵͼ۹ɣĸճͣĴƼʱɼֻ6.12ԪЩͼ۹ɻӵһĻ߻ĻӶΪʽйදܵĶ󣬶гɼȻ쳣ɳ˴Ƽ⣬ҶɷݵƷ֡
ĽΪĵ̼øɣڽڵгԵΪԡ̼øѸڴȣҪΪŷԼٿĸ籾ĵ̼øġҵ̼øɴĩĽܼ豸ﵽܵĻɡҵɲЩӵҵʲֽɣ˾ʹôɳΪ÷ȵҪƷ֣ҵԭɷݵȾˡ
÷ȵĸɿܻԾȥһΪ֧ЩǿƹɵʽɷΧȻڣʽĳԶԤڣΪ̴档Ŀǰ籾δٿӶζŵ̼øǰȻֹۣԻܼԼͼҵɵмΧ
ΪҪǣָɾĩϴ̺ӵһȨʽ˼ԸüɵԾĩʵǡׯҡɹһӣӵķʾöǣɼѸɷݾˡȻҲֹ۵ĻԤ֧ţɷݵĵҵԼֽҵƽΪ⣬ֵ̨ƷֵĻҲԶأ൱ͻ㣬ҲΪʽӿĶ
ֵָǣ÷ȸҲҪһǳǵƷ֣ΪζŶ߻ӿ֣ȱϣҲζű͸֧δɶߵѹ˵ƼƷֽ֣ҵȸʷϹһֱΪͣܵĻԾɶѹǿԴҲӦԽ
1124ֳ÷ȸһ ƱϺԴݣ
Ʊ Ʊ 11.24 11.27 12.2 վ(%) ǵ(%) ÷ Ʊ Ʊ 11.24 11.27 12.2 վ(%) ǵ(%) ÷

 ߼ ͼ ̼    ߼ ͼ ̼ 
11.24-11.27 11.30-12.2
11.24-11.27 11.27-12.2 11.24-11.27 11.30-12.2 11.24-11.27 11.27-12.2
000663 ҵ 8.53 7.72 10.62 5.37 18.04 -9.50 37.56 28.07 600647ͬﴴҵ18.65 16.70 19.87 3.10 6.32 -10.46 18.98 8.53
600288 Ƽ 7.28 6.12 8.33 5.85 12.26 -15.93 36.11 20.18 600960ݻ10.13 8.73 10.67 6.86 7.74 -13.82 22.22 8.40
6006369.54 8.55 11.14 6.39 16.66 -10.38 30.29 19.92 600582ؿƼ32.30 28.20 34.10 1.30 1.01 -12.69 20.92 8.23
600157³ɷ14.78 13.10 17.02 6.86 15.37 -11.37 29.92 18.56 002236󻪹ɷ64.40 56.28 68.00 7.32 7.59 -12.61 20.82 8.22
000592иʵҵ6.53 5.84 7.51 15.84 31.67 -10.57 28.60 18.03 600199Ӿ14.28 12.00 14.88 4.83 9.48 -15.97 24.00 8.03
600103ɽֽҵ4.59 4.11 5.28 4.79 13.11 -10.46 28.47 18.01 600805ôͶ11.08 9.07 11.44 4.80 6.85 -18.14 26.13 7.99
002021нݹɷ7.41 6.42 8.37 5.53 12.11 -13.36 30.37 17.01 000957ͨͳ8.62 7.35 9.02 6.90 6.59 -14.73 22.72 7.99
000544 ԭ 9.98 9.03 11.26 15.91 32.25 -9.52 24.70 15.18 002063Զ21.10 19.18 22.39 4.27 3.40 -9.10 16.74 7.64
600448Ĺɷ5.84 5.29 6.56 4.98 8.48 -9.42 24.01 14.59 002240ɷ11.34 10.25 12.00 4.61 8.02 -9.61 17.07 7.46
000551ԪƼ9.09 8.33 10.21 5.09 8.55 -8.36 22.57 14.21 600986ƴɷ8.35 7.00 8.65 5.33 3.99 -16.17 23.57 7.40
600567ɽӥֽҵ5.71 5.05 6.28 7.01 12.85 -11.56 24.36 12.80 000812 Ҷ 7.12 6.30 7.49 6.68 5.08 -11.52 18.89 7.37
600239ϳͶ28.29 25.76 30.93 10.29 6.24 -8.94 20.07 11.13 600565 ɷ 7.22 6.40 7.59 11.95 10.79 -11.36 18.59 7.24
600571Ŵ8.57 7.50 9.23 4.14 9.76 -12.49 23.07 10.58 600257ɷ7.50 6.76 7.91 13.60 10.06 -9.87 17.01 7.15
600690ൺ22.72 20.22 24.56 2.20 2.46 -11.00 21.46 10.46 600326·15.40 13.68 16.18 16.25 11.72 -11.17 18.27 7.11
000715ҵ10.66 9.64 11.57 2.12 5.38 -9.57 20.02 10.45 600252к㼯27.35 23.56 28.44 3.27 3.07 -13.86 20.71 6.86
002026ɽ9.52 8.52 10.30 4.18 4.62 -10.50 20.89 10.39 002016ҵ13.79 12.07 14.40 22.75 14.83 -12.47 19.30 6.83
00219622.17 19.89 24.00 15.00 27.23 -10.28 20.66 10.38 002295չɷ23.20 20.83 24.35 20.66 17.07 -10.22 16.90 6.68
600830ͨ11.47 10.51 12.46 8.21 6.46 -8.37 18.55 10.18 002254̨34.92 30.15 36.28 6.53 4.98 -13.66 20.33 6.67
00208125.98 23.80 28.20 3.70 8.37 -8.39 18.49 10.10 600552˿Ƽ16.36 13.60 16.79 3.47 4.81 -16.87 23.46 6.59
000683ԶԴ17.60 15.53 18.92 4.82 5.96 -11.76 21.83 10.07 600425ɽ18.05 15.58 18.72 8.66 6.56 -13.68 20.15 6.47
600292  9.97 8.70 10.67 2.22 6.31 -12.74 22.64 9.91 6007388.82 7.68 9.16 6.26 7.63 -12.93 19.27 6.35
600506*ST12.45 11.31 13.41 4.30 3.44 -9.16 18.57 9.41 600489нƽ63.50 57.90 66.67 9.99 7.58 -8.82 15.15 6.33
00227628.98 26.50 31.23 13.66 22.64 -8.56 17.85 9.29 600323Ϻչ11.86 10.43 12.34 6.37 12.77 -12.06 18.31 6.26
002301ľ35.68 31.46 37.99 8.68 8.36 -11.83 20.76 8.93 600345ͨ12.19 10.62 12.65 2.81 3.08 -12.88 19.11 6.24
000970п8.80 7.73 9.36 6.50 9.63 -12.16 21.09 8.93 002102ڸ8.02 6.95 8.31 7.89 8.43 -13.34 19.57 6.23
000829ع9.18 7.86 9.68 2.52 2.86 -14.38 23.16 8.78 000858Һ28.28 25.33 29.52 1.42 1.78 -10.43 16.54 6.11
60058824.58 22.18 26.29 1.69 2.09 -9.76 18.53 8.77 00061224.80 21.56 25.69 3.75 5.24 -13.06 19.16 6.09
000070طϢ9.29 8.51 9.96 5.47 7.22 -8.40 17.04 8.64 002266㸻ɷ30.16 27.53 31.60 2.67 3.82 -8.72 14.78 6.06


